產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:平面安裝型熒光式光纖溫度計(jì) FL-2400-P輸入:4通道(FL系列專用傳感器另售)
平面安裝型熒光式光纖溫度計(jì) FL-2400-P
輸入:4通道
(FL系列專用傳感器另售)
型號 | FL-2400-P | |
輸入 | 4 | |
測量范圍 | -195.0~450.0°C | |
分辨率 | 0.1°C | |
精準(zhǔn)度 | 未使用校正功能時(shí) | -195.0~399.9°C:±2°C 400.0~450.0°C:±5°C |
使用校正功能時(shí) | ±0.5°C(校正溫度點(diǎn)的±50°C以內(nèi)) | |
溫度系數(shù) | 25°C±5°C以外時(shí),±(0.01% of F.S./°C) | |
操作環(huán)境 | 溫度:0~40°C,濕度:15~80%RH(無結(jié)露) | |
保存環(huán)境 | 溫度:-10~50°C,濕度:10~80%RH(無結(jié)露) | |
顯示 | 文字高8mm 紅色LED | |
顯示更新 | 1秒 | |
光源 | 藍(lán)色LED | |
電源 | AC100V±10%,50/60Hz | |
消費(fèi)電力 | 約40VA | |
內(nèi)存 | 無內(nèi)存 | |
輸出 | RS-232C 數(shù)據(jù)傳送速度:9600bps 數(shù)據(jù)構(gòu)成: 長7bit,奇數(shù),1stop bit | |
校正 | 1點(diǎn)校正 | |
模擬輸出 | 輸出 | 10mV/°C |
分辨率 | 1mV | |
精準(zhǔn)度 | ±(0.2% of F.S.) 氛圍溫度25°C±5°C以內(nèi) | |
溫度系數(shù) | ±(0.01% of F.S./°C) | |
外形尺寸 | 320(W)×99(H)×280(D)mm 除凸起部 | |
重量 | 約5kg | |
附屬品 | 電源線×1 保險(xiǎn)絲(2A小保險(xiǎn)絲)×1 模擬輸出數(shù)據(jù)線×4 數(shù)據(jù)線×1 RS-232C?USB轉(zhuǎn)換線×1 解析軟件AMS-850×1 使用說明書×1 |
對應(yīng)OS | Microsoft®Windows®7,Windows®8.1,Windows®10 |
內(nèi)存 | 64MB以上(対応OS正常工作環(huán)境) |
HDD可用空間 | 5MB以上(対応OS正常工作環(huán)境) |
顯示 | 解像度800×600像素以上 |
*限系統(tǒng)管理權(quán)限者(Administrator)用戶使用。
*Macintosh非對應(yīng)。
*Microsoft® Windows® 7,Windows® 8.1和Windows® 10 為美國Microsoft Corporation的商標(biāo)。
平面安裝型熒光式光纖溫度計(jì) FL-2400-P
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com